HDFC Bank - Tata Neu Plus HDFC Bank
HDFC
The strongest all-round choice for most readers comparing rewards cards today.
Cards that maximize points across spending categories with better redemption upside than plain cashback.
Points valued on practical redemption potential
Milestones and transfer value considered
Best for optimizers, not casual users
TL;DR
These picks are designed to answer the most common category decisions first, before you read the full comparison.
HDFC
The strongest all-round choice for most readers comparing rewards cards today.
HDFC
Best suited to users who can justify a fee and consistently earn through high monthly spend.
AXIS
The most defensible no-fee pick if you want category value without renewal cost.
A card with fewer points can still be better if the points convert into clearly higher value.
Rewards cards tend to favor users who are willing to track categories, milestones, and transfer opportunities carefully.
Comparison Table
Sort by fee, rewards, best-fit tags, or editor rating.
AXIS
8.2/10
HDFC
7.8/10
AXIS
7.5/10
ICICI
7.2/10
ICICI
7.2/10
KOTAK
7.2/10
SBI
7.2/10
AXIS
7.0/10
SBI
7.0/10
ICICI
7.0/10
SBI
7.0/10
AXIS
6.5/10
AXIS
6.5/10
HDFC
6.5/10
AXIS
6.0/10
AXIS
6.0/10
HDFC
4.9/10
HDFC
4.9/10
AXIS
4.8/10
HDFC
4.8/10
HDFC
4.8/10
AXIS
4.5/10
HDFC
4.5/10
ICICI
4.5/10
ICICI
4.5/10
SBI
4.5/10
SBI
4.5/10
ICICI
4.2/10
CUB
4.2/10
HDFC
4.2/10
HDFC
4.2/10
HDFC
4.2/10
HDFC
4.2/10
ICICI
4.2/10
ICICI
4.2/10
HDFC
4.2/10
SBI
4.2/10
SBI
4.2/10
AMEX
4.0/10
HDFC
4.0/10
ICICI
4.0/10
ICICI
4.0/10
KOTAK
4.0/10
ICICI
4.0/10
AXIS
4.0/10
SBI
4.0/10
AXIS
3.8/10
KOTAK
3.8/10
KOTAK
3.8/10
SBI
3.8/10
AXIS
3.8/10
SBI
3.5/10
AMEX
3.5/10
SBI
3.5/10
AXIS
3.5/10
AXIS
3.5/10
AXIS
3.5/10
AXIS
3.5/10
HDFC
3.5/10
HDFC
3.5/10
HDFC
3.5/10
HDFC
3.5/10
HDFC
3.5/10
HDFC
3.5/10
HDFC
3.5/10
ICICI
3.5/10
ICICI
3.5/10
ICICI
3.5/10
ICICI
3.5/10
ICICI
3.5/10
ICICI
3.5/10
KOTAK
3.5/10
KOTAK
3.5/10
KOTAK
3.5/10
SBI
3.5/10
SBI
3.5/10
SBI
3.5/10
HDFC
3.5/10
SBI
3.5/10
SBI
3.5/10
SBI
3.5/10
SBI
3.5/10
SBI
3.5/10
SBI
3.5/10
AXIS
3.5/10
KOTAK
3.2/10
AXIS
3.0/10
HDFC
3.0/10
HDFC
3.0/10
| Card | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ₹12,500 | 20% | TravelLifestyleRewards | 8.2/10 | ||
HDFC Bank - Tata Neu Plus HDFC BankEditor's Pick HDFC | ₹499 | 100% | ShoppingRewardsUPI | 7.8/10 | |
| ₹3,500 | 45% | travellounge-accessrewards | 7.5/10 | ||
| ₹750 | 100% | TravelLifestyleRewards | 7.2/10 | ||
| ₹750 | 25% | LifestyleTravelRewards | 7.2/10 | ||
| ₹2,500 | 25% | TravelMoviesRewards | 7.2/10 | ||
| ₹250 | 25% | DefenseRewardsFuel | 7.2/10 | ||
| Free | 20% | UPIRewardsLifestyle | 7.0/10 | ||
| ₹499 | 25% | TravelDaily CommuteRewards | 7.0/10 | ||
| ₹500 | 25% | RewardsLifestyleTravel | 7.0/10 | ||
| ₹499 | 25% | ShoppingRewards | 7.0/10 | ||
| ₹500 | 20% | RewardsMoviesDining | 6.5/10 | ||
| ₹250 | 20% | RewardsDiningDefence | 6.5/10 | ||
| ₹500 | 20% | RewardsGroceryUtilities | 6.5/10 | ||
| ₹100 | 20% | SecuredRewardsBeginner | 6.0/10 | ||
| ₹100 | 20% | TravelRewards | 6.0/10 | ||
| ₹12,500 | 33% | TravelLifestyleRewards | 4.9/10 | ||
| ₹12,500 | 33% | TravelLifestyleRewards | 4.9/10 | ||
| ₹30,000 | 20% | TravelLuxuryRewards | 4.8/10 | ||
| ₹10,000 | 30% | BusinessTravelLuxury | 4.8/10 | ||
| ₹10,000 | 30% | TravelLifestyleDining | 4.8/10 | ||
| ₹5,000 | 100% | TravelLoungeRewards | 4.5/10 | ||
| ₹10,000 | 100% | travellifestylerewards | 4.5/10 | ||
| ₹12,499 | 100% | TravelLifestyleRewards | 4.5/10 | ||
| ₹12,499 | 100% | TravelLifestyleRewards | 4.5/10 | ||
| ₹9,999 | 25% | TravelLuxuryRewards | 4.5/10 | ||
| ₹1,499 | 100% | ShoppingTravelRewards | 4.5/10 | ||
| ₹5,000 | 100% | TravelLifestyleRewards | 4.2/10 | ||
| ₹2,999 | 25% | LifestyleTravelRewards | 4.2/10 | ||
| ₹2,500 | 50% | BusinessTravelRewards | 4.2/10 | ||
| ₹2,500 | 20% | LifestyleTravelDining | 4.2/10 | ||
| ₹2,500 | 20% | TravelLifestyleRewards | 4.2/10 | ||
| ₹2,500 | 20% | TravelLifestyleRewards | 4.2/10 | ||
| Free | 25% | LifestyleTravelRewards | 4.2/10 | ||
| ₹2,000 | 80% | RewardsLifestyleGolf | 4.2/10 | ||
| ₹500 | 100% | TravelRewardsRailway | 4.2/10 | ||
| ₹4,999 | 100% | TravelPremiumRewards | 4.2/10 | ||
| ₹1,499 | 25% | RewardsDefenseGrocery | 4.2/10 | ||
| ₹3,100 | 25% | BusinessTravelRewards | 4.0/10 | ||
| ₹99 | 25% | UPIRewardsShopping | 4.0/10 | ||
| ₹5,000 | 75% | TravelLifestyleRewards | 4.0/10 | ||
| Free | 25% | RewardsTravelDefense | 4.0/10 | ||
| ₹3,000 | N/A | TravelLifestyleRewards | 4.0/10 | ||
| ₹999 | 100% | TravelRewardsUPI | 4.0/10 | ||
| ₹500 | 20% | ShoppingRewardsCashback | 4.0/10 | ||
| ₹4,999 | 25% | LifestyleTravelMovies | 4.0/10 | ||
| ₹1,000 | 20% | RewardsShoppingDining | 3.8/10 | ||
| ₹1,500 | 20% | ShoppingTravelRewards | 3.8/10 | ||
| ₹1,000 | 100% | NRITravelRewards | 3.8/10 | ||
| ₹1,499 | 100% | TravelShoppingRewards | 3.8/10 | ||
| ₹2,000 | 50% | TravelRewardsDining | 3.8/10 | ||
| ₹4,999 | 25% | TravelRewards | 3.5/10 | ||
| ₹2,100 | 25% | CorporateBusinessRewards | 3.5/10 | ||
| ₹499 | 50% | Health & WellnessRewardsLifestyle | 3.5/10 | ||
| ₹749 | 20% | HealthWellnessRewards | 3.5/10 | ||
| Free | 66% | RewardsInsurance | 3.5/10 | ||
| ₹500 | 20% | RewardsTravelDining | 3.5/10 | ||
| ₹500 | 100% | ShoppingRewards | 3.5/10 | ||
| ₹500 | 15% | BusinessRewardsUPI | 3.5/10 | ||
| ₹500 | 25% | BusinessRewardsUtilities | 3.5/10 | ||
| ₹500 | 20% | BusinessCashbackRewards | 3.5/10 | ||
| ₹1,000 | 20% | RewardsTravelShopping | 3.5/10 | ||
| ₹500 | 25% | ShoppingRewardsBeginner | 3.5/10 | ||
| ₹1,000 | 30% | TravelLifestyleRewards | 3.5/10 | ||
| ₹500 | 20% | ShoppingRewards | 3.5/10 | ||
| ₹1,000 | 25% | RewardsLifestyleTravel | 3.5/10 | ||
| ₹500 | 25% | RewardsLifestyleMovies | 3.5/10 | ||
| ₹500 | 25% | SecuredLifestyleRewards | 3.5/10 | ||
| ₹499 | 25% | LifestyleRewardsEntertainment | 3.5/10 | ||
| ₹2,000 | 25% | TravelEntertainmentRewards | 3.5/10 | ||
| ₹299 | 25% | TransitRewardsDining | 3.5/10 | ||
| ₹499 | 25% | BusinessTravelRewards | 3.5/10 | ||
| Free | 20% | ShoppingRewardsSecured | 3.5/10 | ||
| ₹999 | 20% | TravelDiningRewards | 3.5/10 | ||
| ₹499 | 25% | ShoppingRewards | 3.5/10 | ||
| ₹499 | 100% | TravelRewards | 3.5/10 | ||
| ₹499 | 25% | ShoppingRewardsLifestyle | 3.5/10 | ||
| ₹499 | 20% | BusinessRewardsCashback | 3.5/10 | ||
| ₹4,999 | 25% | TravelMoviesDining | 3.5/10 | ||
| ₹1,499 | 25% | TravelRewards | 3.5/10 | ||
| ₹2,999 | 100% | TravelLoungeRewards | 3.5/10 | ||
| ₹2,999 | 25% | RewardsTravelLifestyle | 3.5/10 | ||
| ₹2,999 | 25% | RewardsLifestyleTravel | 3.5/10 | ||
| ₹1,499 | 25% | HealthWellnessRewards | 3.5/10 | ||
| ₹750 | 50% | TravelAirlinesRewards | 3.5/10 | ||
| ₹499 | 10% | RewardsShoppingMovies | 3.2/10 | ||
| ₹250 | 20% | ShoppingRewardsDigital Spends | 3.0/10 | ||
| ₹500 | 10% | BusinessRewardsCashback | 3.0/10 | ||
| ₹500 | 15% | RewardsShoppingDining | 3.0/10 |
How to Choose
Expanded Grid
84 paid cards and 5 free cards in this category.
AXIS
HDFC
AXIS
ICICI
ICICI
KOTAK
SBI
AXIS
SBI
ICICI
SBI
AXIS
AXIS
HDFC
AXIS
AXIS
HDFC
HDFC
AXIS
HDFC
HDFC
AXIS
HDFC
ICICI
ICICI
SBI
SBI
ICICI
CUB
HDFC
HDFC
HDFC
HDFC
ICICI
ICICI
HDFC
SBI
SBI
AMEX
HDFC
ICICI
ICICI
KOTAK
ICICI
AXIS
SBI
AXIS
KOTAK
KOTAK
SBI
AXIS
SBI
AMEX
SBI
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
HDFC
HDFC
HDFC
HDFC
HDFC
HDFC
HDFC
ICICI
ICICI
ICICI
ICICI
ICICI
ICICI
KOTAK
KOTAK
KOTAK
SBI
SBI
SBI
HDFC
SBI
SBI
SBI
SBI
SBI
SBI
AXIS
KOTAK
AXIS
HDFC
HDFC
FAQ
This card is specifically designed for members of the Harley Owners Group. It offers accelerated rewards on Harley-Davidson merchandise and services, alongside standard Diners Club benefits like airport lounge access and golf games.
Most reward points expire after 2 to 3 years. However, ultra-premium cards like HDFC Infinia or American Express Platinum offer points that never expire as long as the account is active.
Yes, most Indian banks (HDFC, SBI, ICICI) charge a 'Redemption Fee' ranging from ₹99 to ₹250 per transaction when you claim vouchers or products from their catalog.